تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه امید و افتخار (سال ۱۳۹۵)
صفحه / کادر | کادر پایه | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|
صفحه اول (رنگی) | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | - |
صفحه دوم و سوم (سیاه و سفید) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ | - |
صفحه ۵ (سیاه و سفید) | ۱/۴۴۰/۰۰۰ | ۱۷/۲۸۰/۰۰۰ | ۳۴/۵۶۰/۰۰۰ | ۶۹/۱۲۰/۰۰۰ |
صفحات داخلی (سیاه و سفید) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۶۰۰/۰۰۰ |
صفحه آخر (رنگی) | ۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۱۵/۲۰۰/۰۰۰ |
صفحات داخلی رنگی (سفارشی) | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ |
تعرفه درج آگهی در هفته نامه امید و افتخار توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰