تعرفه آگهی در نیازمندیهای صبح تهران سال ۱۳۹۶
صفحه | تعداد ستون | اندازه هر کادر (سانتیمتر) | بهای هر کادر (ریال) |
---|---|---|---|
اول | ۲ | ۵/۶×۱/۴ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ |
داخلی | ۱ | ۱/۴×۲/۸ | ۲۸۰/۰۰۰ |
داخلی | ۲ | ۱/۴×۵/۶ | ۷۰۰/۰۰۰ |
صفحات فهرست (۲-۳-۴) | ۲ | ۱/۴×۵/۶ | ۷۰۰/۰۰۰ |
صفحه ویژه | ۲ | ۱/۴×۵/۶ | ۵۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۲ | ۱/۴×۵/۶ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
نیازمندیهای صبح کشور ۱۳۹۵
صفحه | تعداد ستون | اندازه هر کادر استاندارد( سانتیمتر) | بهای هر کادر (ریال) |
---|---|---|---|
اول | ۲ | ۵/۶×۱/۴ | ۶۵۰/۰۰۰ |
داخلی | ۱ | ۲/۸×۱/۴ | ۷۰/۰۰۰ |
داخلی | ۲ | ۵/۶×۱/۴ | ۱۷۰/۰۰۰ |
آخر | ۲ | ۵/۶×۱/۴ | ۲۰۰/۰۰۰ |
ویژه | ۲ | ۵/۶×۱/۴ | ۱۳۰/۰۰۰ |
نیازمندیهای صبح استان البرز (کرج) 6 ماهه اول سال ۱۳۹۶
صفحه | اندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر) | بهای کادر (یک ستونی) | بهای کادر ( دو ستونی) |
---|---|---|---|
اول | ۵/۶*۱/۴ | - | ۴۰۰/۰۰۰ |
داخلی | ۲/۸*۱/۴ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۳۱۰/۰۰۰ |
آخر | ۵/۶*۱/۴ | - | ۳۲۰/۰۰۰ |