تعرفه چاپ آگهی در روزنامه قدس خراسان (سال 1395)
صفحه | 1 کادر | 1/4 صفحه (30 کادر) | نیم صفحه (60 کادر) | تمام صفحه (120 کادر) |
---|---|---|---|---|
اول رنگی | 3/500/000 | 105/000/000 | ---- | ---- |
دوم و سوم رنگی | 1/500/000 | 45/000/000 | 90/000/000 | 180/000/000 |
داخلی رنگی | 1/000/000 | 30/000/000 | 60/000/000 | 120/000/000 |
آخر رنگی | 2/400/000 | 72/000/000 | 144/000/000 | 288/000/000 |
ورزشی اول | 1/200/000 | 36/000/000 | 72/000/000 | 144/000/000 |
ورزشی دوم و سوم | 700/000 | 21/000/000 | 42/000/000 | 84/000/000 |
ورزشی آخر | 900/000 | 27/000/000 | 54/000/000 | 108/000/000 |
خط قرمز و هشت اول | 1/200/000 | 36/000/000 | 72/000/000 | 144/000/000 |
خط قرمز و هشت دوم و سوم | 700/000 | 21/000/000 | 42/000/000 | 84/000/000 |
خط قرمز و هشت آخر | 900/000 | 27/000/000 | 54/000/000 | 108/000/000 |
تعرفه درج آگهی در صفحات نیازمندی
صفحه | 1 کادر | 1/4 صفحه (25 کادر) | نیم صفحه (50 کادر) |
---|---|---|---|
اول | 210/000 | 5/250/000 | 10/500/000 |
داخلی کادر معمولی | 80/000 | ---- | ---- |
داخلی کادر ویژه | 105/000 حدقل 2 کادر | 3/150/000 | 6/300/000 |
صفحه آخر | 160/000 | 4/000/000 | 8/000/000 |