تعرفه چاپ آگهی در روزنامه قدس خراسان (سال ۱۳۹۵)
صفحه | ۱ کادر | ۱/۴ صفحه (۳۰ کادر) | نیم صفحه (۶۰ کادر) | تمام صفحه (۱۲۰ کادر) |
---|---|---|---|---|
اول رنگی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ---- | ---- |
دوم و سوم رنگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی رنگی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر رنگی | ۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
ورزشی اول | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
ورزشی دوم و سوم | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
ورزشی آخر | ۹۰۰/۰۰۰ | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
خط قرمز و هشت اول | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
خط قرمز و هشت دوم و سوم | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
خط قرمز و هشت آخر | ۹۰۰/۰۰۰ | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
تعرفه درج آگهی در صفحات نیازمندی
صفحه | ۱ کادر | ۱/۴ صفحه (۲۵ کادر) | نیم صفحه (۵۰ کادر) |
---|---|---|---|
اول | ۲۱۰/۰۰۰ | ۵/۲۵۰/۰۰۰ | ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ |
داخلی کادر معمولی | ۸۰/۰۰۰ | ---- | ---- |
داخلی کادر ویژه | ۱۰۵/۰۰۰ حدقل ۲ کادر | ۳/۱۵۰/۰۰۰ | ۶/۳۰۰/۰۰۰ |
صفحه آخر | ۱۶۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |