تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شوت (سال ۱۳۹۵)
صفحه / کادر | کادر پایه | ۱/۸ صفحه | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
اول (رنگی) | ۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | - |
دوم (سیاه و سفید) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۷/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۶۰۰/۰۰۰ |
سوم (رنگی) | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی (سیاه و سفید) | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ |
ماقبل آخر (سیاه و سفید) | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ |
داخلی (رنگی) | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر (رنگی) | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
گوشواره راست و چپ اول | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | قیمت هر گشواره ۷۵۰۰۰۰۰ ریال | |||
گوشواره راست و چپ آخر | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | قیمت هر گشواره ۵۰۰۰۰۰۰ ریال |
تعرفه درج آگهی در روزنامه شوت توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰