تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آذربایجان (سال ۱۳۹۵)
صفحه /کادر | ۱/۲۴ صفحه | ۱/۲۰ صفحه | ۱/۱۶ صفحه | ۱/۱۲ صفحه | ۱/۱۰ صفحه | ۱/۸ صفحه | ۱/۶ صفحه | ۱/۴ صفحه | ۱/۳ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صفحه اول (۴ رنگ) | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | - |
صفحه اول (تک رنگ) | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | - |
صفحات داخلی (۴ رنگ) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحات داخلی (تک رنگ) | ۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحه آخر (۴ رنگ) | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۳۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحه آخر (تک رنگ) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
تعرفه درج آگهی در روزنامه آذربایجان توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰