تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جام جم سال ۱۳۹۶
صفحه / کادر | یک کادر | ۲ کادر | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
۲ | ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
۳ | ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
۴ | ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
۵ (رسانه / حوادث) | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
۶ | ۹/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۲۰/۸۰۰/۰۰۰ | -------- |
۷ | ۹/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۱۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۲۲۳/۲۰۰/۰۰۰ | -------- |
داخلی (۸ و ۱۰ الی ۱۴ و ۱۶) | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
اول ورزشی (۹) | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
ایران (۱۵) | ۹/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۲۰/۸۰۰/۰۰۰ | -------- |
جامعه (۱۷) | ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۳۵/۶۰۰/۰۰۰ | ۲۷۱/۲۰۰/۰۰۰ | -------- |
ورزش (۱۸) | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
حوادث (۱۹) | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
آخر | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ | -------- |
آگهی تسلیت | - | - | - | - | - |
تعرفه چاپ آگهی در ویژه نامه های (سرپرستی استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران)
صفحه | کادر پایه | ۲ کادر | ۴ کادر | ۱/۸ صفحه | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اول | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | --- |
داخلی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۷/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۷۰۰/۰۰۰ | ۱/۴۰۰/۰۰۰ | ۲/۸۰۰/۰۰۰ | ۴/۲۰۰/۰۰۰ | ۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ | --- |
تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای جام جم استان تهران و البرز
صفحه | اندازه کادر | بها کادر یک ستونی (۳*۲) | بهای کادر دو ستونی (۴*۵/۶) |
---|---|---|---|
اول (چهار رنگ) | ۴*۵/۶ | - | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
داخلی (دو رنگ) | ۳*۲ | ۱۵۰/۰۰۰ | - |
داخلی (چهار رنگ) | ۴*۵/۶ | - | ۸۰۰/۰۰۰ |
آخر (چهار رنگ) | ۴*۵/۶ | - | ۸۸۰/۰۰۰ |