صفحه | یک کادر تک رنگ | یک کادر چهار رنگ |
---|---|---|
1 | ---- | 38/000/000 |
3 | ---- | 15/000/000 |
4 و 13 | 7/000/000 | ---- |
5 | ---- | 11/000/000 |
داخلی(9 و 11و 15 ) | 4/500/000 | ---- |
داخلی (10 و 12 ) | ---- | 5/000/000 |
ورزشی | ---- | 11/000/000 |
تسلیت | 120/000 هر سطر | ---- |
آخر | ---- | 13/000/000 |
اطلاعات اقتصادی
صفحه | تک رنگ | چهار رنگ |
---|---|---|
اول (هفت) | ---- | 7/000/000 |
داخلی | 4/500/000 | ---- |
اطلاعات مفقودی
صفحه | اندازه به سانتیمتر | بهای هر کادر ( ریال ) | رنگ |
---|---|---|---|
نیازمندی | 1/5×3 | 300/000 | 4 رنگ |
نیازمندی | 1/5×3 | 150/000 | مشکی |
گمشده | 1/5×3 | 150/000 | مشکی |