تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شوت (سال 1395)
صفحه / کادر | کادر پایه | 1/8 صفحه | 1/4 صفحه | 1/2 صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
اول (رنگی) | 6/500/000 | 39/000/000 | 78/000/000 | 156/000/000 | - |
دوم (سیاه و سفید) | 1/200/000 | 7/200/000 | 14/400/000 | 28/800/000 | 57/600/000 |
سوم (رنگی) | 4/000/000 | 24/000/000 | 48/000/000 | 96/000/000 | 192/000/000 |
داخلی (سیاه و سفید) | 900/000 | 5/400/000 | 10/800/000 | 21/600/000 | 43/200/000 |
ماقبل آخر (سیاه و سفید) | 900/000 | 5/400/000 | 10/800/000 | 21/600/000 | 43/200/000 |
داخلی (رنگی) | 3/000/000 | 18/000/000 | 36/000/000 | 72/000/000 | 144/000/000 |
آخر (رنگی) | 5/000/000 | 30/000/000 | 60/000/000 | 120/000/000 | 240/000/000 |
گوشواره راست و چپ اول | 15/000/000 | قیمت هر گشواره 7500000 ریال | |||
گوشواره راست و چپ آخر | 10/000/000 | قیمت هر گشواره 5000000 ریال |
تعرفه درج آگهی در روزنامه شوت توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی 44195000